Scuole ed enti di formazione a Lugano
Prospex segue 53 aziende del settore «Istruzione e formazione» iscritte a Lugano. Ogni profilo riporta l'iscrizione nel registro di commercio: forma giuridica, sede, capitale sociale e scopo iscritto.
Cifre chiave
- Forme giuridiche più frequenti
- Sagl (26), SA (22), Fondazione (3)
- Più di dieci collaboratori
- 14 delle 50 aziende di cui è noto l'organico
- Capitale sociale mediano
- CHF 21'000
Le aziende
Prima le aziende più grandi, per organico e poi per capitale.
| Azienda | Settore | Forma giuridica |
|---|---|---|
| Cesma Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Fondazione Istituto Elvetico Opera Don Bosco | Istruzione e formazione | Fondazione |
| WeRide Academy | Istruzione e formazione | Associazione |
| International School of Switzerland SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| GIS Group of International Schools (Suisse) SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| CATAL ACADEMY SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| CMF Institute SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| GIS The International School of Lugano SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| Plan B Network SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| CHINOOKY Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Centro Artistico MAT Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Centro di Formazione Professionale OCST | Istruzione e formazione | Associazione |
| Fondazione Istituto Ricerche di Gruppo | Istruzione e formazione | Fondazione |
| Lugano Business School, Fondazione FCPC | Istruzione e formazione | Fondazione |
| Area 302 SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| ISTITUTO SANT'ANNA E SCUOLE ASSOCIATE SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| CHOREL SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| New Target SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| Nova Centauri SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| ACCADEMIA PSICHE SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| ALMA Impact AG | Istruzione e formazione | Società anonima |
| BEHAVIORAL TECHNOLOGIES SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| BMETHOD Academy SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| Cannabiscientia SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| EBAF Consulting SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| Joe Ross Fair Trading SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| Switz Corporation SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| Wespeak SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| Formazione linguistica e culturale CCT SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| Dives Pater Learning Academy Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Studio Laterale Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| ALPS Academy Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| CAMBIA LA TUA VITA SAGL | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Centro Culturale Cinese il Ponte Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Claudio Ortelli Learning Academy Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| DASA - DANCE ART & SPORT ACADEMY SAGL | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| English Works Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| FORMAT Lingua Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Good Life Academy SAGL | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| HDEMIA SAGL | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| HR Lab Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| HRV.SWISS Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Jardin Musical Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Moby Dick Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Paeradigms Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| SCUOLATAO Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| SMSchool Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| UpMind Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Veda Studies Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| WayTech Technology & Education Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| EVEREST ACADEMY SA | Istruzione e formazione | Società anonima |
| L.U.de.S. Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
| Sylehr Sagl | Istruzione e formazione | Società a garanzia limitata Sagl |
Altri settori
- Software e servizi informatici 243
- Consulenza aziendale 101
- Commercio all'ingrosso 183
- Immobiliare 116
- Architettura e ingegneria 113
- Servizi finanziari 110
- Finiture edili 69
- Assicurazioni e brokeraggio 185
- Fiduciarie e servizi legali 153
- Pubblicità e marketing 70
- Commercio al dettaglio 91
- Sanità 73
- Ristorazione e catering 26
- Edilizia 50
- Trasporti e logistica 33
- Media ed editoria 26
- Servizi alla persona 42
- Chimica e farmaceutica 41
- Ricerca e sviluppo 25
- Altra industria manifatturiera 41
Lo stesso settore nel Canton Ticino, tutti i comuni insieme.
I settori seguono la nomenclatura NOGA 2025. Ogni azienda ne riceve uno automaticamente, a partire dallo scopo che ha iscritto, e l'assegnazione indica la sua attività principale piuttosto che ogni facoltà che i suoi statuti prevedono. È stata stimata con il machine learning e può contenere errori.