Chemin Frank-Thomas 38, 1208 Genève
24 entreprises ont leur siège à cette adresse, d'après le registre du commerce.
24
entreprises inscrites ici
Genève
canton
Entreprises inscrites à cette adresse
| Entreprise | Forme juridique | Inscrite c/o |
|---|---|---|
| 74 RDLF Holding SA, en liquidation | Société anonyme | — |
| ArtNest SA | Société anonyme | — |
| BEABA SA | Société anonyme | — |
| BEFARI SA | Société anonyme | — |
| CPI Capital Property Investment SA | Société anonyme | — |
| HERON TEMPORIS SARL | Société à responsabilité limitée | — |
| Heron Appartement SARL, en liquidation | Société à responsabilité limitée | — |
| Heron Champel SA | Société anonyme | — |
| INSTITUT POUR LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL, DU DEVELOPPEMENT ET DE LA PROTECTION SOCIALE, en liquidation | Association | Jésus Garcia |
| JEUNES 103 SA | Société anonyme | — |
| Malagnou 200 SA | Société anonyme | — |
| NELI IMMOBILIER SA | Société anonyme | — |
| NPI-Nest Properties investments SA | Société anonyme | — |
| Nest Asset Management SA | Société anonyme | — |
| Nest Bourgogne Développement SA | Société anonyme | — |
| Nest FT Développement SA | Société anonyme | — |
| Nest Holding SA | Société anonyme | — |
| Nest Patrimoine SA | Société anonyme | — |
| PAV LD Holding SA | Société anonyme | — |
| RocNest SA | Société anonyme | Nest Holding SA |
| STEP IMMOBILIER SA | Société anonyme | — |
| WINEST SA | Société anonyme | — |
| WOOD HOLDING SA | Société anonyme | — |
| Wood Immo SA | Société anonyme | — |
Ce qu'est un siège social
Les entreprises individuelles sont écartées du décompte et de la liste. Le siège social est l'adresse où une entreprise reçoit son courrier et où elle est juridiquement domiciliée, ce qui peut différer du lieu où elle travaille.