Bösch 71, 6331 Hünenberg
66 entreprises ont leur siège à cette adresse, d'après le registre du commerce.
66
entreprises inscrites ici
Zoug
canton
Entreprises inscrites à cette adresse
| Entreprise | Forme juridique | Inscrite c/o |
|---|---|---|
| Amallys AG | Société anonyme | — |
| Arbonne Europe GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée | — |
| BioMedInvest AG I in Liquidation | Société anonyme | — |
| BioMedInvest AG II in Liquidation | Société anonyme | — |
| Bosnart AG | Société anonyme | — |
| Burkert International AG | Société anonyme | — |
| Burkert Schweiz AG | Société anonyme | — |
| Burkhalter Mercatura GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| CAPET Sports Management GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| Cagliatscha AG | Société anonyme | — |
| Comfortra GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| DANABI Holding GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| ECO Ventures AG | Société anonyme | — |
| ESCAR Management AG | Société anonyme | — |
| Eco Organic Systems AG | Société anonyme | — |
| Eco-RESH AG | Société anonyme | — |
| Equra Consulting AG in Liquidation | Société anonyme | — |
| FIN Invest & Management Holding Ltd in liquidation | Société anonyme | — |
| Futura Minerals and Metals GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| GLOBAL ONE INTERNATIONAL HOLDING LTD. | Société anonyme | — |
| Gaumenlust GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| Glave Holding Ltd | Société anonyme | — |
| Global One Horses Ltd. | Société anonyme | — |
| Grace Wings Holding AG in Liquidation | Société anonyme | — |
| HMG Media AG in Liquidation | Société anonyme | — |
| Holdicom Ltd | Société anonyme | — |
| Horse & Human Management AG in Liquidation | Société anonyme | — |
| Inme Holding AG | Société anonyme | — |
| InnoGEL AG | Société anonyme | — |
| Jochalp Paradise | Association | Wipolero Treuhand AG |
| Lawson Capital Partners (Switzerland) AG in Liquidation | Société anonyme | — |
| LogreCorp AG | Société anonyme | — |
| MOPEN AG | Société anonyme | — |
| MontPower Trading AG | Société anonyme | — |
| NAFTA-GAZ TRADING LTD | Société anonyme | — |
| NovoGEL Holding AG | Société anonyme | — |
| PARMIDA Ltd. | Société anonyme | — |
| Palimpex Holding AG in Liquidation | Société anonyme | — |
| Peak Solutions AG | Société anonyme | — |
| Personalvorsorgestiftung Burkert International AG | Fondation | — |
| Qualiworld Holding Ltd. | Société anonyme | — |
| REA Projekt Holding AG | Société anonyme | — |
| RUR GROUP SA | Société anonyme | — |
| Rainbow Holding AG | Société anonyme | — |
| Revitas AG | Succursale suisse | — |
| SBH Verwaltung & Consulting AG | Société anonyme | — |
| SOET AG | Société anonyme | — |
| SVA Global Holding AG | Société anonyme | — |
| Samuel Haas & Partner AG | Société anonyme | — |
| Sangaz Trading AG | Société anonyme | — |
| Sidlaw GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| Sikura Revisionsgesellschaft AG | Société anonyme | — |
| Stimmob AG | Société anonyme | — |
| Varennatech AG | Société anonyme | — |
| Wiederkehr Engineering GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| Wipolero Treuhand AG | Société anonyme | — |
| Wipolero Treuhand Schweiz AG | Société anonyme | — |
| Xcellence Hockey Management GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| Yacht Voyage International AG in Liquidation | Société anonyme | — |
| ZEIN TRADE AG | Société anonyme | — |
| easylearn holding ag | Société anonyme | — |
| easylearn hosting ag | Société anonyme | — |
| easylearn schweiz ag | Société anonyme | — |
| precision operations group AG | Société anonyme | — |
| touch-down GO GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| vjll-trading GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
Ce qu'est un siège social
Les entreprises individuelles sont écartées du décompte et de la liste. Le siège social est l'adresse où une entreprise reçoit son courrier et où elle est juridiquement domiciliée, ce qui peut différer du lieu où elle travaille.