Bahnhofstrasse 11, 6300 Zug
89 entreprises ont leur siège à cette adresse, d'après le registre du commerce.
89
entreprises inscrites ici
Zoug
canton
Entreprises inscrites à cette adresse
| Entreprise | Forme juridique | Inscrite c/o |
|---|---|---|
| 6D Advisory AG | Société anonyme | — |
| 6D Holding AG | Société anonyme | — |
| 6D Immobilien AG | Société anonyme | — |
| AD Prime AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| AMBA Real Estate AG | Société anonyme | — |
| ASIG AG | Société anonyme | — |
| AZ Alpha Zeleno AG | Société anonyme | — |
| AdEx International GmbH, Hamburg (DE) | Succursale étrangère | — |
| AdEx Switzerland GmbH, München (DE) | Succursale étrangère | — |
| Allevo Capital AG | Société anonyme | — |
| Arcis Partners AG | Société anonyme | — |
| Asian Sourcing Link (Germany) GmbH, Heimsheim | Succursale étrangère | Walser & Partner AG Zug |
| Aurex Capital Partners AG | Société anonyme | — |
| BS Property AG | Société anonyme | — |
| Balius Asset Management AG | Société anonyme | — |
| Bau Relation AG | Société anonyme | — |
| Bonebridge AG | Société anonyme | — |
| Cascade Commercial AG | Société anonyme | — |
| Celestina AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| Chiron Distribution Ltd, B'Kara | Succursale étrangère | — |
| Classic Media AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| Constantin Sollberger Holding AG | Société anonyme | Kraemer, Schwab & Co. AG Investment Management |
| Crown Holding AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| Culross Global Investment Management AG | Société anonyme | — |
| Dartera GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| David Erni Holding AG | Société anonyme | Kraemer, Schwab & Co. AG Investment Management |
| EBM Switzerland AG | Société anonyme | — |
| ELBA Holding AG | Société anonyme | — |
| EMM Ventures AG | Société anonyme | — |
| EQUIDIUM AG | Société anonyme | — |
| Eskandar Capital AG | Société anonyme | — |
| Exl Consulting GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| FUTURECANDY GmbH, Hamburg (DE) | Succursale étrangère | — |
| FinCredible GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| Financial Management AG | Société anonyme | — |
| GCHS AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| GDG Holding AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| GTB Holding AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| Happy Wohnen AG | Société anonyme | — |
| HausBau24 AG | Société anonyme | — |
| Horizon Project AG | Société anonyme | — |
| IROKO HOLDING AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| Int4 AG | Société anonyme | — |
| KA-International Cooperation AG | Société anonyme | — |
| Kraemer, Schwab & Co. AG Investment Management | Société anonyme | — |
| LTS Logistic Turnkey Service AG | Société anonyme | — |
| Ladinig Business Holding GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| Ladinig Business Management GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| MCI Holding AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| MIDE AG | Société anonyme | — |
| Mecco Medical GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| Meridium Partners AG | Société anonyme | — |
| Mernone AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| Metalor Dental Holding AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| Mikleba Beteiligungs-AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| Mile Capital AG | Société anonyme | — |
| Monoceros Holding AG | Société anonyme | — |
| MonteCristo Capital AG | Société anonyme | — |
| NATOB Holding AG | Société anonyme | — |
| NOLIOS International GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée | Walser & Partner AG Zug |
| Naevit Holding AG | Société anonyme | — |
| Nerlion Partners AG | Société anonyme | — |
| Nero Development AG | Société anonyme | — |
| OSIG AG | Société anonyme | — |
| Paolo Tramontana Holding AG | Société anonyme | Kraemer, Schwab & Co. AG Investment Management |
| Personalvorsorgestiftung der Kraemer, Schwab & Co. AG Investment Management | Fondation | Kraemer, Schwab & Co AG Investment Management |
| Petrussco GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée | — |
| Pingulino GmbH | Société à responsabilité limitée | MonteCristo Capital AG |
| Planet Stiftung | Fondation | Kraemer, Schwab & Co. AG Investment Management |
| Roland Schwab Holding AG | Société anonyme | Kraemer, Schwab & Co. AG Investment Management |
| Romano Babini Holding AG | Société anonyme | Kraemer, Schwab & Co. AG Investment Management |
| SWT Beteiligungs AG | Société anonyme | — |
| Sihlmatt AG | Société anonyme | — |
| Swafe AG | Société anonyme | — |
| Swartberg Holding 1 AG | Société anonyme | — |
| TAAK Holding AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| TAGAM AG in Liquidation | Société anonyme | — |
| TAUCOR GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| THISA AG | Société anonyme | — |
| TSIA GmbH | Société à responsabilité limitée | — |
| Valeo Consulting AG | Société anonyme | — |
| Vision Property AG | Société anonyme | — |
| Vuk Ventures AG | Société anonyme | Walser & Partner AG Zug |
| Walser & Partner AG Zug | Société anonyme | — |
| Xavier Krämer Holding AG | Société anonyme | Kraemer, Schwab & Co. AG Investment Management |
| aquagroup Swiss GmbH in Liquidation | Société à responsabilité limitée | Walser & Partner AG Zug |
| by lindberg consulting gmbh | Société à responsabilité limitée | — |
| hartmann international GmbH, München (DE) | Succursale étrangère | — |
| prosper ag treuhand & beratung | Société anonyme | — |
Ce qu'est un siège social
Les entreprises individuelles sont écartées du décompte et de la liste. Le siège social est l'adresse où une entreprise reçoit son courrier et où elle est juridiquement domiciliée, ce qui peut différer du lieu où elle travaille.