Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar
48 Firmen haben ihren Sitz an dieser Adresse, laut Handelsregister.
48
Firmen hier eingetragen
Zug
Kanton
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | Eingetragen c/o |
|---|---|---|
| 8044 AG | Aktiengesellschaft | EOS Immobilien AG |
| ALEXIS AG | Aktiengesellschaft | EOS Immobilien AG |
| AZUREY Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Alphagen Investors (Switzerland) GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Alphidem AG | Aktiengesellschaft | — |
| Aurum Advice GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Aurum Property AG | Aktiengesellschaft | — |
| Berichthaus AG | Aktiengesellschaft | — |
| BrightifAI AG | Aktiengesellschaft | — |
| CP CIM-POOL AG | Aktiengesellschaft | — |
| Carmelo AG | Aktiengesellschaft | — |
| Colt International (Schweiz) AG | Aktiengesellschaft | — |
| Cosima SA | Aktiengesellschaft | Weltrundschau Verlag AG |
| Crowdtransfer AG | Aktiengesellschaft | — |
| Daneo Partners AG | Aktiengesellschaft | — |
| DentaRevita AG | Aktiengesellschaft | Weltrundschau Verlag AG |
| EOS Immobilien AG | Aktiengesellschaft | — |
| ET5 Trust Services AG | Aktiengesellschaft | — |
| Eduard Baupartner AG | Aktiengesellschaft | — |
| Empresa Financiera de Consultarias SA | Aktiengesellschaft | Weltrundschau Verlag AG |
| Erfolgspartner AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | Effgee GmbH |
| Evercore Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| Frohe Aussicht Immobilien und Verwaltungen AG | Aktiengesellschaft | Weltrundschau Verlag AG |
| Helvetica Local Catering GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| KIRKBI Hotels Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| Mirco Ltd. | Aktiengesellschaft | Weltrundschau Verlag AG |
| Novobix GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Office Zug AG Baar | Aktiengesellschaft | — |
| PayZZ AG | Aktiengesellschaft | — |
| Reci GmbH, Malergeschäft & Bodenbeläge | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Reci Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| Red Mountain AG | Aktiengesellschaft | — |
| Rumasa AG | Aktiengesellschaft | — |
| Sotavento AG | Aktiengesellschaft | — |
| SwiPay AG | Aktiengesellschaft | — |
| Swiss Connectivity Group AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| SwizzTEC AG | Aktiengesellschaft | — |
| TIM Storage Solutions AG | Aktiengesellschaft | — |
| Trigress Armaturen AG | Aktiengesellschaft | — |
| Venatum GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Vicenda Beteiligungen AG | Aktiengesellschaft | — |
| Vicenda Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| W5 Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Weltrundschau Verlag AG | Aktiengesellschaft | — |
| Zeronovantasei Holding GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Zulauf Asset Management AG | Aktiengesellschaft | — |
| iSapina GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| recImmo ag | Aktiengesellschaft | — |
Was der Sitz bedeutet
Einzelunternehmen werden nicht gezählt und nicht aufgeführt. Der Sitz ist die Adresse, an der eine Firma ihre Post empfängt und rechtlich domiziliert ist, was vom Arbeitsort abweichen kann.
Welche Schweizer Adressen die meisten Firmen halten, und wie Sie sie aus einer Firmenliste entfernen