Industrie et fabrication : entreprises à Lausanne
Prospex suit 109 entreprises de ce secteur inscrites à Lausanne. Chaque profil reprend l’inscription au registre du commerce : forme juridique, siège, capital-actions et but.
Page 3 sur 3
| Entreprise | Secteur | Forme juridique |
|---|---|---|
| Web Foodies Sàrl | Industries alimentaires | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Wind Energy Trading WET AG | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Société anonyme |
| YOLOVANCIA SA | Fabrication de boissons | Société anonyme |
| Zigzag Networks Sàrl | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| green beauty square sàrl | Industrie chimique | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| iiode Sàrl | Fabrication d'équipements électriques | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| innove SA | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Société anonyme |
| olbaT Sàrl | Fabrication d'équipements électriques | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| smartTONi SA | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Société anonyme |
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.