Commerce de détail et de gros : entreprises à Genève
Prospex suit 878 entreprises de ce secteur inscrites à Genève. Chaque profil reprend l’inscription au registre du commerce : forme juridique, siège, capital-actions et but.
Page 15 sur 18
| Entreprise | Secteur | Forme juridique |
|---|---|---|
| SKYLINOIS Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SOCAR Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SPAZIO Studio Sàrl | Commerce de détail | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SPRING CIGARS SA | Commerce de détail | Société anonyme |
| STORM ENERGY SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SUCDEN GENEVA SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SW Commerce Sàrl | Commerce de détail | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SWEETCH Sàrl | Commerce de détail | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SWEETCOM Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SWINTER SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| SWISS TABAC GIRI SARL | Commerce de détail | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Sadim SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Saint-Frusquin SA | Commerce de détail | Société anonyme |
| Sanotex SA | Commerce de détail | Société anonyme |
| Santen SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sapphire Minmetals Corporation SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sartoro Genève SA | Commerce de détail | Société anonyme |
| Satel Services SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Scherer SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Scooter Scoop Sàrl | Commerce de détail | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SeedGrowth SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sefac SA | Commerce de détail | Société anonyme |
| Seraf Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Servette-Music SA | Commerce de détail | Société anonyme |
| Shaba Shop Sàrl | Commerce de détail | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Shayn Sàrl | Commerce de détail | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Shelly, développement, investissement SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Show-Off SA | Commerce de détail | Société anonyme |
| Siimply Web Sàrl | Commerce de détail | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| SilverShop SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Simec Commodities SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sipaec SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Skopia Sàrl | Commerce de détail | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Socotab Frana SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sogemat SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Standard Commodities SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Steel Alliance SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Steel Services Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Storvatt Export Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Styleland Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Sucafina SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sumeco SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sunfert SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Sunland Trading SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Suny Investments SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Supair Paragliding Suisse Sàrl | Commerce de gros | Société à responsabilité limitée Sàrl/GmbH |
| Swiss Bunkering Company SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Swiss Concept Care SA | Commerce de détail | Société anonyme |
| Swiss Distribution & Import Company (SDIC) SA | Commerce de gros | Société anonyme |
| Swiss Global Investment SA | Commerce de gros | Société anonyme |
Les secteurs suivent la nomenclature NOGA 2025. Chaque entreprise y est rattachée automatiquement, d’après le but qu’elle a inscrit, et ce rattachement nomme son activité principale et non chacun des pouvoirs que ses statuts autorisent. Il a été estimé par apprentissage machine et peut comporter des erreurs.