Rue des Pilettes 1, 1700 Fribourg
48 Firmen haben ihren Sitz an dieser Adresse, laut Handelsregister.
48
Firmen hier eingetragen
Freiburg
Kanton
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | Eingetragen c/o |
|---|---|---|
| ARTHEL Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Aqua Business SA | Aktiengesellschaft | — |
| Aqua Holding SA | Aktiengesellschaft | — |
| Azul Management SA | Aktiengesellschaft | — |
| BBF Foods SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| BBF Foods Trading SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| CAROB HOUSE SWISS SA | Aktiengesellschaft | Pilettes Offices SA |
| CLEDOR Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Caritas Fribourg | Verein | — |
| FIX-IT HEALTH INTERNATIONAL SA | Aktiengesellschaft | — |
| Feel.inK SA en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| FlexSolution Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Floré Labs Switzerland SA | Aktiengesellschaft | — |
| Fondation Gérard Pierre | Stiftung | — |
| Fondation Menton | Stiftung | — |
| GGP Immo SA | Aktiengesellschaft | — |
| Genesy Swiss Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Gilston Investment SA | Aktiengesellschaft | — |
| GrassMax systems SA | Aktiengesellschaft | — |
| Greenwich Holding SA en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| H.H. Helvetia Holding SA | Aktiengesellschaft | — |
| ImmOverney SA | Aktiengesellschaft | — |
| J & SCHWEIZ GMBH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| JAR (Switzerland) SA | Schweizerische Zweigniederlassung | — |
| JKS Corporation SA | Aktiengesellschaft | — |
| KAMCA Trading SA en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| L'Or Vert Sàrl en liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| LM COFFEE Trading SA | Aktiengesellschaft | — |
| M&D Associés SA | Aktiengesellschaft | — |
| MISTRAL FOOD SA | Aktiengesellschaft | — |
| Mayan Holding SA | Aktiengesellschaft | — |
| Nygmasan Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| ONE ALPINE GROUP SA | Aktiengesellschaft | — |
| PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A. | Aktiengesellschaft | — |
| POLYTRANS SA | Aktiengesellschaft | — |
| Pilettes Offices SA | Aktiengesellschaft | — |
| Regener Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| SAMSARA Trade SA | Aktiengesellschaft | — |
| SoftCommodities Trading Company SA | Aktiengesellschaft | — |
| Sojusta SA | Aktiengesellschaft | — |
| Sterna Innovation SA | Aktiengesellschaft | — |
| Studio DH Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Surface Coating Technologies SA | Aktiengesellschaft | Pilettes Offices SA |
| SwInAr SA | Aktiengesellschaft | — |
| Swiss Coffee Trading SA | Aktiengesellschaft | — |
| TRANSCHEM SA | Aktiengesellschaft | — |
| United Process Controls GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Werléus Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
Was der Sitz bedeutet
Einzelunternehmen werden nicht gezählt und nicht aufgeführt. Der Sitz ist die Adresse, an der eine Firma ihre Post empfängt und rechtlich domiziliert ist, was vom Arbeitsort abweichen kann.
Welche Schweizer Adressen die meisten Firmen halten, und wie Sie sie aus einer Firmenliste entfernen