Quai du Rhône 8, 1205 Genève
50 Firmen haben ihren Sitz an dieser Adresse, laut Handelsregister.
50
Firmen hier eingetragen
Genf
Kanton
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | Eingetragen c/o |
|---|---|---|
| ADONE CONSEIL SA | Aktiengesellschaft | — |
| ALTRADE Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| ARIAMIS SA | Aktiengesellschaft | — |
| AgriMin Control International SA | Aktiengesellschaft | — |
| Alcom SA | Aktiengesellschaft | — |
| Aurica Services SA | Aktiengesellschaft | — |
| B.A.G. SÀRL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Barkonsulting Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Bridge4 Finance SA | Aktiengesellschaft | — |
| Bulk Agri Trade S.A. | Aktiengesellschaft | — |
| CERENN AG | Aktiengesellschaft | — |
| CHEMEX S.A. | Aktiengesellschaft | — |
| CMSCO SA | Aktiengesellschaft | — |
| CORPORATE MULTI-SERVICES Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| DIMENSIONS TECHNOLOGY SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| EURAFRIC SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Forward Capital SA | Aktiengesellschaft | — |
| GLOBOTRADE S.A. | Aktiengesellschaft | — |
| GOcommodities international Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| GROPPIMMO SA | Aktiengesellschaft | — |
| General Intuition US Inc., Dover, USA | Ausländische Zweigniederlassung | — |
| GontImmo Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| HOLDING CAPITAL PRIVE SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| INTERLINE SA | Aktiengesellschaft | — |
| IP-Max SA | Aktiengesellschaft | — |
| JAC-MAR SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Kinetic Consulting SA | Aktiengesellschaft | — |
| Kinetic Group Holdings Ltd | Aktiengesellschaft | — |
| Kinetic Human Resources LLC | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Kuvera International Ltd | Aktiengesellschaft | — |
| Kuvera Investment & Advisory LLC | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Lina Investissements SA | Aktiengesellschaft | — |
| MARCONI FAMILY SA | Aktiengesellschaft | — |
| MARCONI W. JEWELS (Suisse) SA | Aktiengesellschaft | — |
| OLDENHORN REIN SUISSE S.A.R.L | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| OSMTH Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani | Verein | — |
| POLARCO SERVICES SARL, en liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Pexys Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Polaris Investissements Suisse SA | Aktiengesellschaft | Lina Investissements SA |
| Renaissance Agritrade SA | Aktiengesellschaft | — |
| SASIL AG | Aktiengesellschaft | — |
| SWECO TECHNICS SA | Aktiengesellschaft | — |
| SYP SA | Aktiengesellschaft | — |
| Santell Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Seïyn SA | Aktiengesellschaft | — |
| Sola Solutions SARL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| VALENCY INTERNATIONAL SUISSE SA | Aktiengesellschaft | — |
| VITACOR SA | Aktiengesellschaft | — |
| VOSTOK MEDIA EXCHANGE SA | Aktiengesellschaft | — |
| Valerca SA, en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
Was der Sitz bedeutet
Einzelunternehmen werden nicht gezählt und nicht aufgeführt. Der Sitz ist die Adresse, an der eine Firma ihre Post empfängt und rechtlich domiziliert ist, was vom Arbeitsort abweichen kann.
Welche Schweizer Adressen die meisten Firmen halten, und wie Sie sie aus einer Firmenliste entfernen