Place Saint-François 16, 1003 Lausanne
86 Firmen haben ihren Sitz an dieser Adresse, laut Handelsregister.
86
Firmen hier eingetragen
Waadt
Kanton
84 davon sind c/o UBS Switzerland AG eingetragen, dem Namen, den das Register auf der Adresszeile nennt. Das ist meist eine Treuhand, eine Anwaltskanzlei oder ein Domizilanbieter.
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | Eingetragen c/o |
|---|---|---|
| Aconit S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Benvenue A - B SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Benvenue C - D SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Benvenue E - F SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Esplanade de Bourg S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Esplanade des Bruyères D SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Esplanade des Bruyères E SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Fondation Lawson | Stiftung | UBS AG |
| La Belle Chablière B. SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| La Belle Chablière F. SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| La Tanière S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Le Cottage A SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Le Cottage B SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Le Cottage E SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Le Galicien SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Malley-Provence S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Parc de Valency A S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Parc de Valency B S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Riant Mont Bellevue B. SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Rumine-Villamont S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Avenue Floréal 13 et 15 SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Avenue Paul Cérésole 22 Vevey SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Avenue de Chailly 34 SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Avenue de Florissant 11, Prilly SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Avenue des Alpes 104, Montreux SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Azur Préverenges C SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Bocion S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Bois de la Fontaine A SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Bois de la Fontaine B SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Boulevard de la Forêt Nos 3 et 3A. Pully SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Chailly-Plaisance C SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Chailly-Plaisance F. SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Champ Pamont A. SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Chemin Général Guiguer-de-Prangins 5 S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Daillettes-Léman A. S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Ferragus SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Fontinella A SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Fontinella B SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Gladys S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Hauta-Vegne B SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. L'Ile Saint-Pierre-Caroline, Lausanne SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. La Mémise SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. La Paquière SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. La Ramée-Pully A S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. La Ramée-Pully B S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. La Valsainte S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Le Colisée St-Pierre S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Le Martinet-Lausanne SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Les Prillettes S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Mauverney C SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Montcour C.D. SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Place du Temple S.A. La Tour-de-Peilz, à Lausanne | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Pré Maudry C SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Rosabel D. SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Sous-Montbenon S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. Valency-Ouest SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| S.I. l'Aiglon SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Foncière du Pré de Cour SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Allos G. SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Allos H SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland SA |
| Société Immobilière Av. Léman 28 SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Beaugency A SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Beaugency B SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Grand Rosemont D SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Habitatio S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière La Trière S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Le Muscadin SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Montriond-Bellevue SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Saint-Laurent SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Toises-Avant Poste B S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Vanda S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière Wadimo "B" S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière de Champclos SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière de Chauderon SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière de Jurigoz B. SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière de Mon Loisir SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière de Montriond-Prairial B SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière de Renens-Gare SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière des Croix Roses S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière du Crêt SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société Immobilière du Randen SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société anonyme de l'Avenue Edouard Dapples (Montriond) (S.A.E.D.) | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société foncière L'Abricotier S.A. | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société foncière des Flovaux SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société immobilière Caroline-Marterey SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
| Société immobilière Florimont-Lucinge A SA | Aktiengesellschaft | UBS Switzerland AG |
Was der Sitz bedeutet
Einzelunternehmen werden nicht gezählt und nicht aufgeführt. Der Sitz ist die Adresse, an der eine Firma ihre Post empfängt und rechtlich domiziliert ist, was vom Arbeitsort abweichen kann.
Welche Schweizer Adressen die meisten Firmen halten, und wie Sie sie aus einer Firmenliste entfernen