Grabenstrasse 25, 6340 Baar
210 Firmen haben ihren Sitz an dieser Adresse, laut Handelsregister.
93 davon sind c/o Treforma AG eingetragen, dem Namen, den das Register auf der Adresszeile nennt. Das ist meist eine Treuhand, eine Anwaltskanzlei oder ein Domizilanbieter.
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | Eingetragen c/o |
|---|---|---|
| 1492 AG | Aktiengesellschaft | — |
| 404-GEN AG | Aktiengesellschaft | — |
| A Blockchain GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| A Plus B Media AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| ABC Rent Holding AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| AH Interalps Holding AG | Aktiengesellschaft | Domanda Verwaltungs GmbH |
| Access Protocol Verein | Verein | — |
| Acryliqs GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| Alife EU AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Alpine Grove (Switzerland) GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| Amanara Holding AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Apollo Technology AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Aqua Chartering AG | Aktiengesellschaft | — |
| Aradona Holding AG | Aktiengesellschaft | Domanda Verwaltungs GmbH |
| Arcium Verein | Verein | — |
| Aroma King DACH AG | Aktiengesellschaft | — |
| Auriga Alliance AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Avalora Media AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| BARAKA Financial Services AG | Aktiengesellschaft | — |
| BES CONSTRUCT GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| BaiAI AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Becker Avionics AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Ben's Culinary Holdings AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Benu Holding AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Bernstein & Gridelli Healthcare Advisors GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Billeter Trade International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Blockchain (Switzerland) GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| Blockchain Company GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| Borderfree PayCo Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| Butalco GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| CATUG AG | Aktiengesellschaft | — |
| CD CloudHub GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| CD Groot GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| CERE NETWORK DAO | Verein | — |
| CLELIO SA | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| COMPANYS Retail AG | Aktiengesellschaft | — |
| CTI (Schweiz) AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Canary Medical Switzerland AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Canyon Bicycles Switzerland AG | Aktiengesellschaft | — |
| Chainflo AG | Aktiengesellschaft | — |
| Chorafus GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| Close Networks AG | Aktiengesellschaft | — |
| Confiserie Madeleine AG | Aktiengesellschaft | — |
| DK Company Online AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| DK Company Vejle Switzerland AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| DPL International AG | Aktiengesellschaft | — |
| Dock42 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| Domanda Verwaltungs GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Dr. Hans Wuttke Stiftung | Stiftung | Domanda Verwaltungs GmbH |
| E-beddo AG | Aktiengesellschaft | — |
| EF Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| EOS IT Management Solutions Switzerland AG | Aktiengesellschaft | — |
| ESTUN Robotics Europe AG | Aktiengesellschaft | — |
| Elko Trading Switzerland AG | Aktiengesellschaft | Domanda Verwaltungs GmbH |
| Elmswood AG | Aktiengesellschaft | — |
| EmicTech AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Entrepreneurs' Roundtable AG | Aktiengesellschaft | — |
| Everest Medical Innovation GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Domanda Verwaltungs GmbH |
| Expereon Helvetia AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Fanoba Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| Fenti Development Ltd. | Aktiengesellschaft | Domanda Verwaltungs GmbH |
| Fike Europe BV, Herentals | Ausländische Zweigniederlassung | Treforma AG |
| First Capital Connect AG | Aktiengesellschaft | — |
| Fountainhead Real Estate AG | Aktiengesellschaft | — |
| GP Architektur GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| GP architects GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Genfield Investments AG | Aktiengesellschaft | — |
| George Pragnell Holdings AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Global CS (Switzerland) GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| Global Trading 360 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| Global-e CH AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Hengl Enterprises AG | Aktiengesellschaft | — |
| Hogatex GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Domanda Verwaltungs GmbH |
| Holzindustrie Pfeifer AG | Aktiengesellschaft | Domanda Verwaltungs GmbH |
| Hotel Seehof Davos AG, Baar | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Hotel Seehof Davos Immobilien AG, Baar | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Hotel Seehof Operations AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| Huaming Power Europe AG | Aktiengesellschaft | — |
| ICONOMIX AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| INOVEST Partners AG | Aktiengesellschaft | — |
| INOVETICA Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| INOVETICA Management & Services AG | Aktiengesellschaft | — |
| INOVETICA Real Estate AG | Aktiengesellschaft | — |
| INOVEX Digital Training Ltd | Aktiengesellschaft | — |
| INOVEX Simulation & Training Ltd | Aktiengesellschaft | — |
| Ielosia Holding AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| ImmoTrack AG | Aktiengesellschaft | — |
| Immoben Investment AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| In-toto Küchen AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Inceptum Privatus AG | Aktiengesellschaft | — |
| Innovo Construct GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Inpharmus AG | Aktiengesellschaft | — |
| JadePay AG | Aktiengesellschaft | — |
| KEYONIQ Health AG | Aktiengesellschaft | — |
| KEYONIQ Technologies AG | Aktiengesellschaft | — |
| Keyrock CH GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Treforma AG |
| L - founders of loyalty Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Domanda Verwaltungs GmbH |
| LACOS ONE HOLDING AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| LURA Properties AG | Aktiengesellschaft | Treforma AG |
| La Vintoll Asset Management AG | Aktiengesellschaft | — |
Die ersten 100 von 210, nach Namen. Die vollständige Liste steht im Handelsregister.
Was der Sitz bedeutet
Einzelunternehmen werden nicht gezählt und nicht aufgeführt. Der Sitz ist die Adresse, an der eine Firma ihre Post empfängt und rechtlich domiziliert ist, was vom Arbeitsort abweichen kann.
Welche Schweizer Adressen die meisten Firmen halten, und wie Sie sie aus einer Firmenliste entfernen