Gotthardstrasse 28, 6302 Zug
71 Firmen haben ihren Sitz an dieser Adresse, laut Handelsregister.
71
Firmen hier eingetragen
Zug
Kanton
33 davon sind c/o Acton Treuhand AG eingetragen, dem Namen, den das Register auf der Adresszeile nennt. Das ist meist eine Treuhand, eine Anwaltskanzlei oder ein Domizilanbieter.
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | Eingetragen c/o |
|---|---|---|
| AK PRIME INVESTMENTS AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| ANXA (Europe) Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| ATC Holding AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Acton Treuhand AG | Aktiengesellschaft | — |
| Advanced Mobility Solutions Holding AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Alfa One AG | Aktiengesellschaft | — |
| Arcosa International Holdings AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Astit Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| BA Investments GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Blockchain Finance AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| CIB Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| COSMOBLUE AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Cashmere World Holding AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Celldex Therapeutics Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Acton Treuhand AG |
| Chemtrading Alpha Holding AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Comitis Beteiligung AG | Aktiengesellschaft | CIB Holding AG |
| DGF GLOBAL AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Del Mar Research GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| E-Noventys AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Emment Capital AG | Aktiengesellschaft | — |
| FoodGuardians AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| G. P. Grant GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Acton Treuhand AG |
| Global InterConnection Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| Gratiana Holding AG | Aktiengesellschaft | Redwood Finance AG |
| HORIK AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Helios Life | Verein | Telemachus GmbH |
| Hive Blockchain Switzerland AG | Aktiengesellschaft | — |
| Hommels Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| ISC-Swiss AG | Aktiengesellschaft | — |
| Inoventys International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Acton Treuhand AG |
| InterArt of Cashmere World AG | Aktiengesellschaft | — |
| Justin Stindt Consulting AG | Aktiengesellschaft | — |
| KFR Holding AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Kahesta GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Kauders Portfolio Management AG | Aktiengesellschaft | — |
| Keso Holding AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| LCFS Europe GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Acton Treuhand AG |
| LF Leyka Finanz AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| LIASOR AG | Aktiengesellschaft | — |
| LOGI Chain Stiftung | Stiftung | — |
| Leonardo Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| Life4IT Holding AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Loop Games International Holding AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| MedEnvoy Global B.V., Leidschendam-Voorburg | Ausländische Zweigniederlassung | Acton Treuhand AG |
| Micro-Pak Worldwide GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Acton Treuhand AG |
| Novellia Beauty AG | Aktiengesellschaft | — |
| ORIMOS S.A. en liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| PANADORO GROUP AG | Aktiengesellschaft | — |
| Ponticulus AG | Aktiengesellschaft | — |
| Q I Advisors AG | Aktiengesellschaft | — |
| Redwood Finance AG | Aktiengesellschaft | — |
| Redwood Software Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| SANI Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Acton Treuhand AG |
| SIUS HOLDING AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| SO/IN AGENCY AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| STAMO Swiss GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Santa Croce AG | Aktiengesellschaft | Redwood Finance AG |
| Sarvi Holdings Switzerland AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Sifratec AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Stargen GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Swiss Resoft AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Together Switzerland 2 AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Top Shoe AG | Aktiengesellschaft | — |
| Tradewins Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Acton Treuhand AG |
| Tradexsa AG | Aktiengesellschaft | — |
| TrenCon Invest AG | Aktiengesellschaft | — |
| V610 AG | Aktiengesellschaft | — |
| VESAIR AG | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| Vimavetia GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| mba immobilien ag | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
| zsb beteiligungen ag | Aktiengesellschaft | Acton Treuhand AG |
Was der Sitz bedeutet
Einzelunternehmen werden nicht gezählt und nicht aufgeführt. Der Sitz ist die Adresse, an der eine Firma ihre Post empfängt und rechtlich domiziliert ist, was vom Arbeitsort abweichen kann.
Welche Schweizer Adressen die meisten Firmen halten, und wie Sie sie aus einer Firmenliste entfernen