Churerstrasse 35, 9470 Buchs SG
102 Firmen haben ihren Sitz an dieser Adresse, laut Handelsregister.
102
Firmen hier eingetragen
St. Gallen
Kanton
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | Eingetragen c/o |
|---|---|---|
| 13th Sounds GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| AWV GmbH & Co KG, Feldkirch | Ausländische Zweigniederlassung | — |
| Advanced Solutions GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Alpine Clinical Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Art By Dyke AG | Aktiengesellschaft | — |
| Art by IM GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Art by Kunstconsulting GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Art by Zukunft GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Aves AG | Aktiengesellschaft | — |
| BETAVOS AG | Aktiengesellschaft | — |
| BGR Management GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| BNP Business Network Petroleum AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| BSB GENTIS GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Bayrische Ziegelhaus AG | Aktiengesellschaft | — |
| Blue Mulligan GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ISA International Sports Agency AG |
| Bodensee Assekuranz AG | Aktiengesellschaft | — |
| Business Homes GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Business Network Petroleum GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| CH Trade & Consult GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| CIS Capital Invest Swiss AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| CP - Real Estate AG | Aktiengesellschaft | — |
| CPF - DB GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Comact AG | Aktiengesellschaft | — |
| Comagon Immobilien GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Crearensol Vital GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| DD CH Finance AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Drainjet AG | Aktiengesellschaft | — |
| ETO INNOVATION SWISS AG | Aktiengesellschaft | CONFERO EUROPE AG |
| EURO Medico Swiss AG | Aktiengesellschaft | — |
| Ergo-Consult & Marketing GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| FP Finanzpartner Schweiz GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Frontline Service AG | Aktiengesellschaft | — |
| Fundament Finanzplanung GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| GATE Business GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| GREENCO AG | Aktiengesellschaft | — |
| GROUP LH AG | Aktiengesellschaft | — |
| Galerie RicArt AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| GeMa swiss Invest GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Grandmedia Agentur GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Green Care Solution AG | Aktiengesellschaft | — |
| Harmonia Beratungs GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| I-Unikat GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| IH Immo Swiss AG | Aktiengesellschaft | — |
| IMAG International Media AG | Aktiengesellschaft | — |
| IPM Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| ImmoRent Consulting AG | Aktiengesellschaft | — |
| ImmoZ Group AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Infra-Service GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Institute for Biomodulation Medicine AG | Aktiengesellschaft | — |
| JEM Invest GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| JP Operation GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| JP Operation Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| John-Romano Patok GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Kanzlei Rhi Plus GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Kron Invest AG | Aktiengesellschaft | — |
| LMG Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| M2R BAVIZAP GMBH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| M2S Solutions GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| MACA BLUE AG | Aktiengesellschaft | — |
| MemorLive AG | Aktiengesellschaft | — |
| Midus International AG | Aktiengesellschaft | — |
| Midus Trade GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| NF International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| NOUS GROUP AG | Aktiengesellschaft | — |
| NRG Swiss GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Niche Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Orgenta 1 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Pina GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Projekt Management Konzept AG | Aktiengesellschaft | — |
| PuDeSt AG | Aktiengesellschaft | — |
| REGAL-RAPTOR (SCHWEIZ) GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| RO-Wind-Project GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| SKIN46 AG | Aktiengesellschaft | — |
| SWISS Global Payments GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Salon Manhattan GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Sauter Plersch AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Schenker Storen AG | Schweizerische Zweigniederlassung | — |
| Sirius Trading GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Spino International AG | Aktiengesellschaft | — |
| Stonak AG | Aktiengesellschaft | — |
| Superior AG | Aktiengesellschaft | — |
| Swiss 8 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| TENDERCAPITAL (Suisse) SA - Buchs Branch | Schweizerische Zweigniederlassung | — |
| THE TRUSTVIIN CAPITAL AG | Aktiengesellschaft | — |
| TICC GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| TOOKAY GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Threelands AG | Aktiengesellschaft | — |
| Transon AG | Aktiengesellschaft | — |
| Unique Dental Center AG | Aktiengesellschaft | — |
| VINOY GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Ventus Energy GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Vogelnest Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| YATEK Swiss AG | Aktiengesellschaft | — |
| ZeNovi AG | Aktiengesellschaft | — |
| Zogg + Tribelhorn AG | Aktiengesellschaft | — |
| iSTSo GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| iXpulse AG | Aktiengesellschaft | — |
| imovia GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| n.e.t. invest ag | Aktiengesellschaft | — |
| red office GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
Die ersten 100 von 102, nach Namen. Die vollständige Liste steht im Handelsregister.
Was der Sitz bedeutet
Einzelunternehmen werden nicht gezählt und nicht aufgeführt. Der Sitz ist die Adresse, an der eine Firma ihre Post empfängt und rechtlich domiziliert ist, was vom Arbeitsort abweichen kann.
Welche Schweizer Adressen die meisten Firmen halten, und wie Sie sie aus einer Firmenliste entfernen