Blegistrasse 7, 6340 Baar
190 Firmen haben ihren Sitz an dieser Adresse, laut Handelsregister.
190
Firmen hier eingetragen
Zug
Kanton
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | Eingetragen c/o |
|---|---|---|
| A.M. Koffeinwasser GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| AK & MATH Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| AVENIR GC GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Adler Technik AG | Aktiengesellschaft | — |
| Alpine Treasury AG | Aktiengesellschaft | — |
| Amperium Switzerland AG | Aktiengesellschaft | — |
| Andalika GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Atmoh Swiss GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| Avalon Technology Solutions GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| BH Gesamtbau GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| BMC Management Suisse GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Bajty 51 GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Betotec GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| BlitzUmzug GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Borteo Sports Management GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Bridge A1 AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Bronwe Capital GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| CARLOG24 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Camper365 & Nautica GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| CapDev Holding Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Capital Works GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Check4finance GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| ClearFin GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Cloudo AG | Aktiengesellschaft | — |
| Cross Capital AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | RB Swiss Group GmbH |
| Cuboyo Sàrl | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| DARKOM AG | Aktiengesellschaft | — |
| DH Akkord GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Dapy Investments AG | Aktiengesellschaft | — |
| DataAudit Information Management GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| Delamo SA | Aktiengesellschaft | — |
| Dentago Handels AG | Aktiengesellschaft | — |
| Disruptive Ideas GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| Disruptive Innovation GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| Dream Aim Deliver KLG | Kollektivgesellschaft | RB Swiss Group GmbH |
| Dundurs Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| EARL ESTATE AG | Aktiengesellschaft | — |
| EB SWISS SA in liquidazione | Aktiengesellschaft | RB Swiss Group GmbH |
| ElevateMind Consulting GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Euro Bau Therm GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Evara GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| FAIR ORBIS AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| FELSINEA KAM GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| FINRES SA | Aktiengesellschaft | — |
| FanLin AG | Aktiengesellschaft | — |
| Formatel GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Fox Media AG | Aktiengesellschaft | — |
| FoxxCode GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| FyoniBio SA | Aktiengesellschaft | — |
| GB Marble GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| GLOBE-Software Solutions GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| Gamont GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| General Equity Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| General Management Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| Genial Bau AG | Aktiengesellschaft | — |
| Gjukaj Group GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Golden Key Solutions GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| H2Trade GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| Herz & Rolle AG | Aktiengesellschaft | — |
| Himalaya Global Clearing SA | Aktiengesellschaft | RB Swiss Group GmbH |
| Human IT Solutions & Consulting GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| IC&C Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| IC&C Investment AG | Aktiengesellschaft | RB Swiss Group GmbH |
| IS Autos & Gebäude GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Inabm GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| InoHealth AG | Aktiengesellschaft | — |
| Intelligent Technology AG | Aktiengesellschaft | — |
| JP Services World GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Jemini Gastro GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Juvian GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| K&K Immobilienverwaltungs GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| KaddexDAO Association in Liquidation | Verein | — |
| KayWin GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Keramicum GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| KeyCommunications AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | RB Swiss Group GmbH |
| Knecht Baupartner AG | Aktiengesellschaft | RB Swiss Group GmbH |
| Kradolfer & Partner GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Krama Keramik GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| LFV Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| LMG Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| LOUIS GIPSER GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| La Vita Gastro GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Laboro AG | Aktiengesellschaft | — |
| Leaders who care AG | Aktiengesellschaft | — |
| Les Toises AG | Aktiengesellschaft | RB Swiss Group GmbH |
| Lugus GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| Luxury Transfer GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| ML Invest GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| MMEW Investments GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| MORGENSTERN GROUP AG HOLDING LIMITED, London | Ausländische Zweigniederlassung | — |
| MS Solutions Switzerland GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Mallz GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| MantaRisk AG | Aktiengesellschaft | — |
| Martin&Sorbo GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RB Swiss Group GmbH |
| Maven Agency AG | Aktiengesellschaft | — |
| MegaWatt Solar AG | Aktiengesellschaft | — |
| MelTas GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Minibar AG | Aktiengesellschaft | — |
| Minibar Enterprises AG | Aktiengesellschaft | — |
| Monads AG | Aktiengesellschaft | — |
Die ersten 100 von 190, nach Namen. Die vollständige Liste steht im Handelsregister.
Was der Sitz bedeutet
Einzelunternehmen werden nicht gezählt und nicht aufgeführt. Der Sitz ist die Adresse, an der eine Firma ihre Post empfängt und rechtlich domiziliert ist, was vom Arbeitsort abweichen kann.
Welche Schweizer Adressen die meisten Firmen halten, und wie Sie sie aus einer Firmenliste entfernen