Baarerstrasse 52, 6300 Zug
107 Firmen haben ihren Sitz an dieser Adresse, laut Handelsregister.
107
Firmen hier eingetragen
Zug
Kanton
Firmen mit Sitz an dieser Adresse
| Firma | Rechtsform | Eingetragen c/o |
|---|---|---|
| 2p team GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| 4809 Brokers AG | Aktiengesellschaft | — |
| 9Bar Ventures AG | Aktiengesellschaft | — |
| ACQUITY AG | Aktiengesellschaft | — |
| AD Acquisitions AG | Aktiengesellschaft | — |
| AG Home & Building AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| AMC Capital Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| AMWALGLOBAL AG | Aktiengesellschaft | — |
| ART Industries AG | Aktiengesellschaft | — |
| Adora Plus GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Akkodis Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| Altura Corporate Finance Advisory GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Aluminium Bahrain B.S.C., Manama Bahrain | Ausländische Zweigniederlassung | — |
| Alwa GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Amifa AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Amista Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Ariadne Business Analytics AG | Aktiengesellschaft | — |
| Aunto 84 GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| BV Cigars GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Believable GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Brunner BI GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| CCS Commercial Coordination Switzerland AG | Aktiengesellschaft | — |
| COWRYBASE GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Capula Investment Management Switzerland Sàrl, Genève | Schweizerische Zweigniederlassung | — |
| Chatty Polly AG | Aktiengesellschaft | — |
| CÉ LA VI GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| DEFMAXX Switzerland AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| DONY Management AG | Aktiengesellschaft | — |
| DeployABit GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Diamond Apps AG | Aktiengesellschaft | — |
| EFEXCON AG | Aktiengesellschaft | — |
| EFEXCON GROUP Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| EcoCeres Europe AG | Aktiengesellschaft | — |
| EcoCeres Europe Holdings AG | Aktiengesellschaft | — |
| Education Trademark GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Elindo Immobilien GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Everscale Foundation in Liquidation | Stiftung | — |
| F&I Beverages AG | Aktiengesellschaft | — |
| FFR Real Estate GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| FINVEO Switzerland AG | Aktiengesellschaft | — |
| Franchise International 2 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Franchise International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Funke Advisory GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| GRM Global Regulation Management AG | Aktiengesellschaft | — |
| GSA Switzerland AG | Aktiengesellschaft | — |
| Genesis Finance GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Genmab Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Global Platform Services GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| H.I. Capital AG | Aktiengesellschaft | — |
| H5 Capital Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| HQLAx S.à r.l., Luxembourg | Ausländische Zweigniederlassung | — |
| Helvion Pharma AG | Aktiengesellschaft | — |
| Helvion Pharma MidCo AG | Aktiengesellschaft | Helvion Pharma AG |
| ISOGIPS Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| Ibiza IP GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| International Workplace Group plc, St. Helier (JE) | Ausländische Zweigniederlassung | — |
| J O Hambro Capital Management Limited, London (UK) | Ausländische Zweigniederlassung | — |
| KIINNO AG | Aktiengesellschaft | — |
| KIRI Group AG | Aktiengesellschaft | — |
| Kielo Research GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Klauss Engineering Suisse GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| L'Odyssean AG | Aktiengesellschaft | — |
| Largo Commodities Trading Limited, Dublin (IE) | Ausländische Zweigniederlassung | — |
| Laureate Coop GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Laureate I GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Laureate International GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Laureate Switzerland Holding GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Liva Solution GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| MAPA Finanz GmbH in Liquidation | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| MARS Capital Advisors AG | Aktiengesellschaft | — |
| ORF-Partners GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| OWI-RAMS Swiss AG | Aktiengesellschaft | — |
| OneFi AG | Aktiengesellschaft | — |
| Overose GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| PCAB Switzerland GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Pathway Finance EUR 2 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Pathway Finance GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Pathway Finance USD 2 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Pathway IP II GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Planzeichner Schweiz AG | Aktiengesellschaft | — |
| Protagoras Advisory AG | Aktiengesellschaft | — |
| Qanta AssetCo 10 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Qanta Energy AG |
| Qanta Energy AG | Aktiengesellschaft | — |
| Quish & Co. Ltd | Aktiengesellschaft | — |
| RAMS Swiss AG | Aktiengesellschaft | — |
| Radnaia GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| SC Capital Holding AG | Aktiengesellschaft | — |
| SWISS UNLIMITED GROUP AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| Sotheby's Global Trading GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Spandex Holding II AG | Aktiengesellschaft | Viscominvest AcquiCo AG |
| Specialized Anodized Extrusion Holding Switzerland AG | Aktiengesellschaft | Viscominvest AcquiCo AG |
| SpringWorks Therapeutics Europe GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| Standa Swiss AG | Aktiengesellschaft | — |
| Superstellar GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | — |
| TrekkSoft AG | Aktiengesellschaft | — |
| UCC.CH AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
| VUCA AG | Aktiengesellschaft | — |
| Viscominvest AcquiCo AG | Aktiengesellschaft | — |
| Viscominvest TopCo AG | Aktiengesellschaft | — |
| Voice Simplified AG in Liquidation | Aktiengesellschaft | — |
Die ersten 100 von 107, nach Namen. Die vollständige Liste steht im Handelsregister.
Was der Sitz bedeutet
Einzelunternehmen werden nicht gezählt und nicht aufgeführt. Der Sitz ist die Adresse, an der eine Firma ihre Post empfängt und rechtlich domiziliert ist, was vom Arbeitsort abweichen kann.
Welche Schweizer Adressen die meisten Firmen halten, und wie Sie sie aus einer Firmenliste entfernen