Gesundheit und Soziales: Firmen im Kanton Wallis
Prospex verfolgt 59 Firmen dieser Branche mit Sitz im Kanton Wallis. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Die Unternehmen
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| 3R Radiologie SA | Sion | Aktiengesellschaft |
| 3R Swiss Imaging Network SA | Sion | Aktiengesellschaft |
| A l'Ecoute de Soi Sàrl | Martigny | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| APA Santé Sàrl | Crans-Montana | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Alp' Sports Thérapies SA | Val de Bagnes | Aktiengesellschaft |
| Ambulance Clerc SA | Monthey | Aktiengesellschaft |
| Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE) | Sion | Verein |
| Association pour le centre médico-social de la région de Sierre | Sierre | Verein |
| Avenir Santé SA | Conthey | Aktiengesellschaft |
| BentrupCare GmbH | Zeneggen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| BerglandHof Ernen AG | Ernen | Aktiengesellschaft |
| CMS Sion-Hérens-Conthey | Sion | Verein |
| Cabinet Dentaire Caroline Dierckx Sàrl | Chalais | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Cabinet du Mercier SA | Sierre | Aktiengesellschaft |
| Cabinet médical agaunois (CMA) SA | Saint-Maurice | Aktiengesellschaft |
| Cabinets dentaires Barras & Associés SA | Sion | Aktiengesellschaft |
| Centre Celesta Sàrl | Conthey | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Centre de Cardiologie du Valais SA | Brig-Glis | Aktiengesellschaft |
| Centre médical, prévention et santé SA | Grône | Aktiengesellschaft |
| Clinique CIC Saxon SA | Saxon | Aktiengesellschaft |
| Clinique Dentaire du Valais SA | Conthey | Aktiengesellschaft |
| Clinique ViSionR SA | Sion | Aktiengesellschaft |
| Coopérative Centre Régional Travail & Orientation - CRTO | Monthey | Genossenschaft |
| Dianalabs Valais SA | Sion | Aktiengesellschaft |
| Déclics Déclencheurs d'avenirs Sàrl | Sion | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| EMS Les Vergers SA | Nendaz | Aktiengesellschaft |
| EMS St-François SA | Sion | Aktiengesellschaft |
| Ergo Vallensis Sàrl | Sion | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Exelixi Sàrl | Crans-Montana | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| FASCIATHERAPIE ET KINESIOLOGIE DU VALAIS Sàrl | Sembrancher | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Fleurs de Line Sàrl | Saxon | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Fondation CAAD - Centre d'accueil pour adultes en difficulté | Saxon | Stiftung |
| Fondation DOMUS | Ardon | Stiftung |
| Fondation des Maisons de la Providence | Val de Bagnes | Stiftung |
| Hôpital du Valais | Sion | Institut des öffentlichen Rechts |
| InSight Services Sàrl | Sierre | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| La Castalie | Monthey | Institut des öffentlichen Rechts |
| La Charmaie SA | Collombey-Muraz | Aktiengesellschaft |
| La Réponse Sàrl | Saint-Maurice | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Les Fleurs du Temps SA | Fully | Aktiengesellschaft |
| Les Pérégrines SA | Sion | Aktiengesellschaft |
| Leukerbad Clinic AG | Leukerbad | Aktiengesellschaft |
| Mainstream Sàrl | Collombey-Muraz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Medivalais Sàrl | Martigny | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Medsport-Thérapie Sierre SA | Sierre | Aktiengesellschaft |
| Nivalys Sàrl | Savièse | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| PhysioVerbier Sàrl | Val de Bagnes | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Physioinnovation Sàrl | Finhaut | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Pédiatrie du Midi Sàrl | Sion | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Soins Mobiles - Les Toises SA | Sion | Aktiengesellschaft |
| Stiftung Altersheim St. Mauritius | Zermatt | Stiftung |
| Stiftung Seniorenzentrum Naters | Naters | Stiftung |
| Swiss Implant Center SA | Crans-Montana | Aktiengesellschaft |
| The Verbier Touch Sàrl | Val de Bagnes | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| VALTEX Multiservice SA | Monthey | Aktiengesellschaft |
| VIGIMED SA | Martigny | Aktiengesellschaft |
| Verein Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis | Brig-Glis | Verein |
| YONI Solutions SA | Monthey | Aktiengesellschaft |
| Ärztezentrum Saastal AG | Saas-Grund | Aktiengesellschaft |
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.