Bauwesen: Firmen im Kanton Neuenburg
Prospex verfolgt 69 Firmen dieser Branche mit Sitz im Kanton Neuenburg. Jedes Profil enthält den Handelsregistereintrag: Rechtsform, Sitz, Aktienkapital und Zweck.
Die Unternehmen
| Unternehmen | Gemeinde | Rechtsform |
|---|---|---|
| ADR Toitures - Energies SA | Val-de-Ruz | Aktiengesellschaft |
| ARS Tech Sàrl | Laténa | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Alpha Cuisines GmbH | Neuchâtel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Asgard Reinraum AG | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| B & C Déco SA | La Chaux-de-Fonds | Aktiengesellschaft |
| Bieri et Grisoni S.A. | La Chaux-de-Fonds | Aktiengesellschaft |
| Buschini Isolation SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| Buschini S.A. | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| CDM Peinture SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| Deagostini S.A. | Milvignes | Aktiengesellschaft |
| Decker Constructions Métalliques SA | Cornaux | Aktiengesellschaft |
| Dubois-Cuche SA | Le Locle | Aktiengesellschaft |
| EDIK SARL | Val-de-Travers | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Eau Design & Energie Sàrl | La Chaux-de-Fonds | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Electro TL Sàrl | Val-de-Travers | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Electropro S.A. | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| Elivolt SA | La Grande Béroche | Aktiengesellschaft |
| F. Bernasconi et Cie SA | Val-de-Ruz | Aktiengesellschaft |
| F. Gabus SA | Val-de-Ruz | Aktiengesellschaft |
| F. Nussbaum & Fils SA | La Chaux-de-Fonds | Aktiengesellschaft |
| FM Stores-Volets Sàrl | Milvignes | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Fasel Echafaudages SA | Boudry | Aktiengesellschaft |
| Favre Echafaudages SA | Cornaux | Aktiengesellschaft |
| Finestra Solutions Sàrl | Laténa | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Frigotech SA | Val-de-Ruz | Aktiengesellschaft |
| GKDT Sàrl | Neuchâtel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Gottburg SA | Boudry | Aktiengesellschaft |
| Groupe E Arc SA | Boudry | Aktiengesellschaft |
| Gyger Levages Sàrl | Cornaux | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| HB Plafonds Sàrl | Boudry | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Idea Plâtrerie-Peinture Rénovation SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| Infra Tunnel SA | Laténa | Aktiengesellschaft |
| J.M. Lambelet SA | La Grande Béroche | Aktiengesellschaft |
| Jacot SA | Milvignes | Aktiengesellschaft |
| Kehrli Sàrl | La Chaux-de-Fonds | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Kreis Peinture Sàrl | Cressier (NE) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| LiBat Sàrl | La Chaux-de-Fonds | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Loova Rénovations Sàrl | Neuchâtel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Marti Arc Jura Management SA | Cornaux | Aktiengesellschaft |
| Marti Arc Jura SA | Cornaux | Aktiengesellschaft |
| Menuiserie Ritz SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| Monnier S.A., La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Aktiengesellschaft |
| PHIDA Façade (NE) SA | La Chaux-de-Fonds | Aktiengesellschaft |
| PHIDA Sanitaire SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| PHIDA Étanchéité (NE) SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| PPGM Sàrl | Neuchâtel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Peci Construction SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| Plafonds Techniques Sàrl | Laténa | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Plus Electricité SA | Laténa | Aktiengesellschaft |
| RGR Multiservices Sàrl | Cortaillod | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| RénoCH Sàrl | Val-de-Ruz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SOLAR PLUS SWISS SARL | Neuchâtel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| SOS Stores Sàrl | Cornaux | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Sablisol SA | Cressier (NE) | Aktiengesellschaft |
| Solar Echafaudages SA | Laténa | Aktiengesellschaft |
| Spinedi SA | Cortaillod | Aktiengesellschaft |
| TPA SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| Technotoit Sàrl | Val-de-Ruz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Topro Philipona amélioration et rénovation Sàrl | Neuchâtel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| Von Arx S.A. Peseux | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| Winkenbach SA | La Chaux-de-Fonds | Aktiengesellschaft |
| Yves Bianchi SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| Zmoos S.A. | Brot-Plamboz | Aktiengesellschaft |
| Zuttion Construction SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| Zuttion Engineering SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| bâtigestion SA | Neuchâtel | Aktiengesellschaft |
| imoteq Sàrl | Milvignes | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| n-tecservices Sàrl | Val-de-Ruz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
| proview360 Sàrl | La Chaux-de-Fonds | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH/Sàrl |
Die Branchen folgen der Nomenklatur NOGA 2025. Jede Firma wird ihr automatisch zugeordnet, anhand des eingetragenen Zwecks, und diese Zuordnung benennt ihre Haupttätigkeit und nicht jede Befugnis, die ihre Statuten erlauben. Sie wurde durch maschinelles Lernen geschätzt und kann Fehler enthalten.